Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 SNB 596.734 135 5 27 3.996.908 366.267 54.030
2 EXEC 469.756 131 42 3.1 16.937.738 3.268.697 510.862
3 3.T.P. 304.180 101 129 0.8 8.061.838 38.158.065 10.645.592
4 ROYAL 233.481 74 65 1.1 4.869.866 14.633.579 3.982.190
5 SNB-3 121.464 35 2 17.5 1.185.482 100.998 0
6 CRHOM 36.142 7 141 0 380.524 7.214.646 1.357.878
7 EXEC A 18.104 6 3 2 479.410 87.173 4.270
8 RAI 11.945 5 0 5 90.686 2.124 32
9 4.T.P. 11.728 3 1 3 189.823 2.539 11
10 Centru 10.494 4 7 0.6 438.372 1.671.528 74.324
11 COSA 6.131 10 46 0.2 132.787 3.146.932 367.454
12 EXEC B 5.305 2 1 2 467.086 78.154 16.443
13 2.T.P. 4.537 1 1 1 64.468 131.429 21
14 CRHOM2 3.790 1 14 0.1 194 251.817 75.297
15 SNB-2 3.170 1 0 1 43.473 268 0
16 SNB-1 3.152 2 0 2 131.179 9.533 0
17 6.T.P. 0 0 2 0 182.374 253.508 0
18 CRHOM1 0 0 17 0 8 1.156.519 89.754
19 CRHOM3 0 0 3 0 0 423.940 4.864
20 CRHOM4 0 0 5 0 5.871 347.164 0
21 PLM. 0 0 5 0 953 200.566 50.307
22 V.I.P 0 0 4 0 4 15.040 29
23 V.I.P. 0 0 6 0 0 16.058 21
Loc:
Caută: