Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
76 acel sebi EXEC 389.217 48 8109
77 AlixDrg96 EXEC 383.054 46 8327
78 D3m0ra EXEC A 379.755 43 8832
79 copildovleacc SNB 378.627 43 8805
80 PachaMan SNB 369.773 50 7395
81 SeBAALiN Centru 368.826 42 8782
82 Cybersnake EXEC 357.898 42 8521
83 cipin SNB 357.257 55 6496
84 CallOops -=V=- 345.378 64 5397
85 mihail91 SNB 343.744 38 9046
86 Andrei THGOD SNB 343.576 71 4839
87 Johaness EXEC 334.860 34 9849
88 95Franky K55 329.790 46 7169
89 marqu 3.T.P. 308.355 58 5316
90 Alex1992sim SNB 306.203 46 6657
91 Katalin1232 EXEC 302.621 32 9457
92 naenik SNB 298.254 35 8522
93 ASHWAGANDHA K55 297.507 39 7628
94 DorinC11 EXEC 290.476 30 9683
95 Luat 3.T.P. 282.988 31 9129
96 ArissX -=V=- 274.187 33 8309
97 BlackKnight. K55 270.716 39 6941
98 sir moly Centru 269.029 35 7687
99 anton90 SNB-1 259.515 45 5767
100 billadi66 EXEC A 259.157 50 5183
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: