Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
326 gabic Deffer 31.105 5 6221
327 cristi1970 ROYAL2 30.998 8 3875
328 asx 88 3.T.P. 30.791 3 10264
329 dark Centru 30.631 3 10210
330 Ilie777 Deffer 30.072 4 7518
331 ZAPPonline Centru 29.306 6 4884
332 aixink 3.T.P. 29.253 7 4179
333 ChokenBeasT 8OPT8 28.976 7 4139
334 C.M.J -=V=- 28.889 8 3611
335 king of gill SNB-1 28.684 9 3187
336 pavelitto777 SNB-1 28.641 7 4092
337 euromau 8OPT8 28.584 4 7146
338 Sevvy SNB-1 28.504 4 7126
339 chiron Deffer 27.988 3 9329
340 Boggy35 7.T.P 27.908 3 9303
341 umbra2012 VOPTV 27.104 7 3872
342 RadAnd RAI 26.128 7 3733
343 LawMan K55 25.670 4 6418
344 ciky86 TLoU 25.005 4 6251
345 SCRcosmin RAI 24.881 8 3110
346 goleanu80 -=V=- 24.868 3 8289
347 Ita 98 new age 3.T.P. 23.874 3 7958
348 nikon65 TLoU 23.594 6 3932
349 Topboy69 Centru 23.348 7 3335
350 metadom I.N.V 23.347 3 7782
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: