Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
226 fever SNB-1 73.591 16 4599
227 Shimano2021 Centru 73.390 10 7339
228 ERENARUN Deffer 73.169 12 6097
229 bogdy08 Deffer 72.864 9 8096
230 user Deffer 71.905 10 7191
231 demiu ROYAL 71.766 11 6524
232 savantu78 ROYAL 70.945 11 6450
233 Bampirul666 SNB-2 70.456 13 5420
234 Auras2k22 SNB-2 70.001 11 6364
235 pontusmed 3.T.P. 69.855 7 9979
236 danics96 SNB-2 69.794 10 6979
237 cryst60 SNB-2 66.947 14 4782
238 flores2017 SNB-1 66.939 7 9563
239 the bestia Centru 66.315 8 8289
240 Hephaistos 3.T.P. 66.245 21 3155
241 Razvan 2023 EXEC A 65.421 10 6542
242 valahus SNB-2 64.926 11 5902
243 MasterDutzu 8OPT8 64.762 16 4048
244 adrian19771218 8OPT8 64.312 14 4594
245 smac SNB-1 63.558 9 7062
246 tavik 7.T.P 63.228 7 9033
247 soriqe98 K55 62.970 6 10495
248 AGATHODAIMON 8OPT8 61.106 9 6790
249 dj.mircea TLoU 60.233 8 7529
250 snok23 -=V=- 60.001 12 5000
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: