Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 EXEC 3.331.697 35 95.191 958 3.478
2 3.T.P. 2.729.780 33 82.721 804 3.395
3 UPS 1.555.027 35 44.429 392 3.967
4 ROYAL 768.081 33 23.275 237 3.241
5 EXEC B 528.636 33 16.019 175 3.021
6 CRHOM 509.605 35 14.560 168 3.033
7 8.T.P. 457.605 33 13.867 126 3.632
8 1.T.P. 451.030 33 13.668 170 2.653
9 EXEC A 392.600 33 11.897 129 3.043
10 7.T.P 392.029 33 11.880 87 4.506
11 UPS-1 360.884 34 10.614 126 2.864
12 6.T.P. 340.757 32 10.649 119 2.864
13 UPS-3 327.358 35 9.353 110 2.976
14 4.T.P. 326.084 28 11.646 113 2.886
15 2.T.P. 285.973 30 9.532 84 3.404
16 -=V=- 253.580 35 7.245 105 2.415
17 5.T.P. 247.876 32 7.746 85 2.916
18 UPS-2 235.774 34 6.935 94 2.508
19 9.T.P. 200.386 35 5.725 67 2.991
20 COSA 186.698 22 8.486 73 2.558
21 TLoU 162.847 34 4.790 61 2.670
22 UPS-4 152.315 31 4.913 65 2.343
23 BOMBA 127.673 26 4.911 46 2.776
24 CRHOM1 116.618 33 3.534 50 2.332
25 V.I.P. 92.880 31 2.996 46 2.019
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: