Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
26 RPG 89.759 16 5.610 31 2.895
27 ROYAL2 84.934 31 2.740 35 2.427
28 EXEC C 75.436 23 3.280 31 2.433
29 FRM 69.633 35 1.990 36 1.934
30 Umbra 67.182 26 2.584 37 1.816
31 CRHOM2 62.672 25 2.507 32 1.959
32 CRHOM4 55.797 27 2.067 29 1.924
33 Umbra. 54.464 29 1.878 28 1.945
34 tBOMBA 50.825 20 2.541 23 2.210
35 -=V=-A 46.416 30 1.547 31 1.497
36 COSA 2 41.907 22 1.905 22 1.905
37 NORTH 39.611 31 1.278 31 1.278
38 KND 39.097 27 1.448 27 1.448
39 V.I.P 37.424 19 1.970 19 1.970
40 CRHOM5 35.708 25 1.428 26 1.373
41 A.X.A. 33.503 26 1.289 25 1.340
42 RAI 32.639 14 2.331 20 1.632
43 RDDI 31.716 23 1.379 25 1.269
44 CRHOM3 31.222 26 1.201 27 1.156
45 Tt 29.683 30 989 29 1.024
46 Dune 28.677 24 1.195 24 1.195
47 PLM. 26.688 34 785 33 809
48 NO.1 25.196 21 1.200 21 1.200
49 EYES 24.258 17 1.427 16 1.516
50 COSA 3 22.263 14 1.590 14 1.590
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: