Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 EXEC 18.976.901 35 542.197 2834 6.696
2 SNB 7.743.633 35 221.247 1223 6.332
3 Centru 6.996.329 33 212.010 1083 6.460
4 3.T.P. 5.677.464 32 177.421 972 5.841
5 K55 5.237.339 35 149.638 985 5.317
6 ROYAL 3.752.994 35 107.228 643 5.837
7 EXEC A 2.024.931 32 63.279 426 4.753
8 SNB-3 1.675.408 34 49.277 375 4.468
9 -=V=- 1.550.306 34 45.597 327 4.741
10 Deffer 1.434.611 30 47.820 280 5.124
11 SNB-2 1.163.345 24 48.473 250 4.653
12 SNB-1 1.071.649 25 42.866 243 4.410
13 TLoU 767.203 34 22.565 173 4.435
14 RAI 465.754 23 20.250 137 3.400
15 8OPT8 457.839 35 13.081 139 3.294
16 7.T.P 443.422 30 14.781 85 5.217
17 CRHOM 283.681 34 8.344 89 3.187
18 CRHOM2 224.296 29 7.734 76 2.951
19 ROYAL2 189.569 23 8.242 51 3.717
20 CRHOM4 185.183 31 5.974 61 3.036
21 PLM. 179.482 33 5.439 70 2.564
22 V.I.P. 174.582 14 12.470 50 3.492
23 Umbra 157.756 30 5.259 48 3.287
24 Dune 133.425 32 4.170 60 2.224
25 CRHOM3 132.183 35 3.777 59 2.240
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: